- By:
- In: Uitslagen
- Hits: 14384
In het uitslagenarchief tref je de uitslagen aan van voorgaande competitiejaren. Tevens tref je hier opsommingen aan van snelst gelopen tijden en een overzicht van alle kampioenen de afgelopen jaar.
- By:
- In: Uitslagen
- Hits: 18182
Onderstaand tref je een overzicht aan van de snelst gelopen tijden sinds 7 mei 2000 (tussen 2013 - 2015 incl. middagtijden ( vanaf 2016 tellen middagtijden niet mee). (Laatste update (20-10-2024)
# | TEAM | VERENIGING | DATUM | SNELSTE TIJD |
1 | Ready to Rumble | KC Delft e.o | 10/14/2018 | 19,71 |
2 | Oase Express | HSV De Oase | 9/15/2019 | 20,37 |
3 | Roadrunners | KC Zaanstreek-IJmond | 9/29/2019 | 21,14 |
5 | The Hurricanes | KC Culemborg | 9/27/2009 | 21,20 |
7 | KCR Bullets | KC Rotterdam | 10/4/2009 | 21,39 |
8 | Dog Power | HSV WIK | 5/25/2014 | 21,48 |
9 | No Limit | AKC "Waterland" | 7/4/2004 | 21,64 |
10 | The Fireblades | HSV Rijk van Nijmegen | 7/9/2017 | 21,76 |
11 | Megamix | KC Pampus | 9/2/2001 | 21,91 |
12 | Jumping Floaters | ST. The Floaters | 4/30/2023 | 22,05 |
13 | Oase Buffalo's | HSV De Oase | 10/5/2014 | 22,07 |
14 | The Bullets | KC Gorinchem | 9/3/2017 | 22,14 |
15 | Oase Indians | HSV De Oase | 7/9/2017 | 22,15 |
16 | Dogs With Talent | KC Pampus | 9/2/2012 | 22,18 |
17 | Choose to Run | NVBH | 10/13/2019 | 22,19 |
18 | Ready to Go | KC Delft e.o | 6/25/2017 | 22,21 |
19 | Choose to Go | NVBH | 4/28/2019 | 22,29 |
20 | I-Dogs | KC Pampus | 10/13/2019 | 22,30 |
21 | Tumbleweeds | KC Gorinchem | 09/10/2022 | 22,32 |
22 | Coyotes | KC Zaanstreek-IJmond | 6/16/2019 | 22,33 |
23 | Oase Rangers | HSV De Oase | 9/2/2018 | 22,46 |
24 | De Dogmix | KC Pampus | 6/21/2015 | 22,59 |
25 | UFO's | KC Noord West Veluwe | 6/27/2009 | 22,60 |
26 | Bullets/Hurricanes | KC Gorinchem/KC Culemborg | 4/19/2015 | 22,65 |
27 | Diep Triest | KC Pampus | 9/1/2007 | 22,66 |
29 | Dreamteam | HSV WIK | 4/24/2016 | 22,85 |
30 | Oase Horses | HSV De Oase | 10/7/2022 | 22,91 |
31 | Lekker Eigenwijs | KV Nieuwegein | 6/4/2006 | 22,94 |
32 | Oase Arrows | HSV De Oase | 9/20/2015 | 22,96 |
33 | Mixed Emotions | KC Pampus | 9/26/2004 | 22,99 |
34 | Dari's Dare Devils | HSV WIK | 4/14/2019 | 23,09 |
35 | No Doubt | AKC "Waterland" | 10/8/2006 | 23,25 |
36 | The Runnerblades | HSV Rijk van Nijmegen | 4/13/2014 | 23,26 |
37 | KCR De Ga-ootjes | KC Rotterdam | 5/25/2014 | 23,45 |
38 | Oase Dangers | HSV De Oase | 4/16/2023 | 23,48 |
39 | Just Get Over It | HSV WIK | 9/30/2018 | 23,54 |
40 | Bob, Bas en the Bitches | KC Pampus | 9/2/2001 | 23,65 |
41 | No Kidding | AKC "Waterland" | 9/4/2016 | 23,77 |
42 | The Tornados | KC Culemborg | 9/12/2012 | 23,81 |
43 | The Wizzards | HSV WIK | 1/25/1900 | 23,81 |
45 | Royal Canin Nevelhorstteam | GG en B Nevelhorst | 6/11/2000 | 23,83 |
46 | KCR Boys and Bitches | KC Rotterdam | 5/29/2011 | 23,85 |
47 | Daystars | KC Pampus | 9/6/2015 | 23,87 |
49 | Ready For Trouble | KC Delft e.o | 10/13/2019 | 23,88 |
50 | Funny Floaters | ST. The Floaters | 5/14/2023 | 23,93 |
52 | Wicked | HSV WIK | 5/7/2000 | 24,17 |
54 | Sixfactor | KV Nieuwegein | 5/15/2011 | 24,22 |
56 | Wiks Fireballs | HSV WIK | 9/30/2018 | 24,28 |
57 | Happy Feet | KC Pampus | 5/25/2008 | 24,33 |
58 | De Flying Dogters | KV Nieuwegein | 6/30/2024 | 24,44 |
60 | Looney Toones | KC Nijmegen | 4/23/2017 | 24,46 |
61 | Wik's Ballenhappers | HSV WIK | 5/31/2009 | 24,56 |
62 | Black and White | KC Pampus | 5/30/2004 | 24,61 |
63 | Ready to Flash | KC Delft e.o | 9/29/2019 | 24,61 |
64 | Wik Tries Again | HSV WIK | 8/27/2011 | 24,68 |
66 | De Contactpuntjes | KC Pampus | 9/8/2002 | 24,69 |
67 | Wiki Leads | HSV WIK | 5/29/2011 | 24,80 |
68 | Dari's Crazy Dogs | HSV WIK | 6/16/2019 | 24,90 |
70 | De Honden | KC Pampus | 10/1/2000 | 24,99 |
71 | De Ermelopers | KC Noord West Veluwe | 5/7/2000 | 25,02 |
72 | KCR Golden Oldies | KC Rotterdam | 10/4/2009 | 25,03 |
73 | The New Directions | KV Nieuwegein | 6/7/2015 | 25,05 |
74 | Wik's Ballstars | HSV WIK | 8/27/2011 | 25,11 |
75 | Six Power | KV Nieuwegein | 6/10/2012 | 25,26 |
76 | Valvoline Racing Team | KC Dordrecht e.o | 6/11/2000 | 25,28 |
77 | The Twisters | KC Culemborg | 5/24/2015 | 25,33 |
78 | The Flashblades | HSV Rijk van Nijmegen | 8/20/2017 | 25,35 |
79 | Bajorit Sprinters | KC Dordrecht e.o | 9/17/2000 | 25,61 |
80 | The Jokers | HSV WIK | 9/22/2013 | 25,68 |
81 | The Incredi-Balls | KC Gorinchem | 10/9/2022 | 25,69 |
82 | New Fun Jumpers | KV Nieuwegein | 5/29/2016 | 25,70 |
83 | Entertainers | HTC Fred Riet | 7/7/2012 | 25,72 |
84 | The Swingers | KC Gorinchem/KC Culemborg | 5/3/2015 | 25,75 |
85 | Luxaflexjes | KC Dordrecht e.o | 9/17/2000 | 25,76 |
86 | Ultra's | KC Noord West Veluwe | 6/27/2009 | 25,79 |
87 | Polderspringers | KC Zeeland | 9/10/2000 | 25,80 |
88 | KCR Amazing Dogz | KC Rotterdam | 6/28/2008 | 25,96 |
89 | No Problem | AKC "Waterland" | 5/27/2007 | 26,00 |
90 | WIK's Try Out | HSV WIK | 8/14/2008 | 26,05 |
91 | The Underdogs | KC Noord West Veluwe | 10/9/2005 | 26,18 |
92 | No Body Said it was Easy | AKC Waterland | 9/22/2024 | 26,27 |
93 | KCR Rebels | KC Rotterdam | 10/2/2011 | 26,28 |
94 | De Roadrunners | KV Nieuwegein | 6/26/2016 | 26,42 |
95 | Lekker dwars | KV Nieuwegein | 10/9/2005 | 26,49 |
96 | KCR Turbo Dogs | KC Rotterdam | 9/30/2007 | 26,60 |
97 | KCR the Outsiders | KC Rotterdam | 9/18/2017 | 26,64 |
98 | Quick WIK | HSV WIK | 9/17/2000 | 26,73 |
99 | Maximum Speed | KC Pampus | 6/22/2008 | 26,79 |
100 | Oase Old Rangers | HSV de OASe | 11/9/2022 | 26,91 |
102 | Iesseldukers | KC Brummen | 6/11/2000 | 27,04 |
103 | Jumping Drakes | KC Woerden | 5/15/2011 | 27,10 |
104 | Mixed Chaos | KC Pampus | 7/14/2002 | 27,18 |
105 | Wik Again | HSV WIK | 9/26/2010 | 27,18 |
106 | Look Who's Back | HSV WIK | 9/24/2023 | 27,25 |
107 | Nevelhorst team | HSV de Nevelhorst | 6/27/2009 | 27,28 |
108 | New Fun Fireballs | KV Nieuwegein | 10/20/2024 | 27,32 |
111 | De Plankentrappers | KC Zeist | 7/14/2002 | 27,56 |
112 | Oase SM | HSV De Oase | 9/17/2000 | 27,71 |
113 | De Gooische Ballen | Gooi en Eemland | 10/13/2024 | 27,73 |
114 | De Blauwe lappen | KC Culemborg | 10/1/2000 | 27,88 |
115 | No Go | AKC "Waterland" | 10/14/2018 | 27,88 |
116 | Comedy Capers | KC Delft e.o | 10/13/2002 | 27,95 |
117 | The Outside team 2 | URV | 7/14/2002 | 28,15 |
118 | The Outside team 1 | URV | 7/14/2002 | 28,19 |
119 | WIK's Wildcard | HSV WIK | 10/5/2008 | 28,21 |
120 | Bull Hary | AKC "Waterland" | 8/27/2000 | 28,73 |
122 | No Fear | AKC "Waterland" | 9/16/2001 | 28,73 |
124 | Polderspinters | KC Zeeland | 9/10/2000 | 28,84 |
125 | DTV Jumpers | HDV De Trouwe Viervoeter | 8/27/2006 | 29,04 |
126 | Plankentrappers | KC Gooi en Eemland | 7/9/2000 | 29,18 |
127 | Funrunners | HSV WIK | 10/15/2017 | 29,53 |
128 | De Galecoppertjes | KV Nieuwegein | 10/8/2023 | 29,64 |
129 | De Nieuwegeintjes | KV Nieuwegein | 9/17/2000 | 29,89 |
132 | De Winnaars | AKC "Waterland" | 10/6/2013 | 30,22 |
133 | Mixed Teamwork | diverse KC's | 5/23/2010 | 30,48 |
135 | Happy Flyers | Zaanstreek/KC Pampus | 10/20/2024 | 32,07 |
136 | De Ga-ootjes | De Brandersstad | 10/13/2024 | 32,29 |
137 | Wik Surprise | HSV WIK | 8/27/2011 | 33,08 |
- By:
- In: Uitslagen
- Hits: 13212
Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2013. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina.
Competitie teams
Team | K | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | G | T |
Oase Express | A | 22,07 | 22,11 | 22,23 | 22,34 | 22,7 | 22,75 | 22,367 | 134,2 |
Flying Sixpack | A | 22,65 | 22,88 | 22,99 | 23,34 | 23,66 | 23,82 | 23,223 | 139,34 |
The Hurricanes | A | 23,23 | 23,44 | 23,6 | 24,16 | 24,18 | 24,33 | 23,823 | 142,94 |
Dog Power | A | 23,52 | 23,73 | 23,76 | 23,94 | 24,33 | 24,57 | 23,975 | 143,85 |
No Limit | A | 23,12 | 23,97 | 24,04 | 24,27 | 24,42 | 24,62 | 24,073 | 144,44 |
KCR Bullets | A | 23,76 | 23,93 | 23,99 | 24,07 | 24,46 | 24,62 | 24,138 | 144,83 |
The Wizzards | A | 25,81 | 25,82 | 25,99 | 26,21 | 27,39 | 31,48 | 27,117 | 162,7 |
Dogs With Talent | B | 25,33 | 25,46 | 25,51 | 25,64 | 25,7 | 25,77 | 25,568 | 153,41 |
Oase Horses | B | 25,16 | 25,47 | 25,55 | 26,23 | 26,33 | 26,41 | 25,858 | 155,15 |
KCR The Boys and... | B | 25,32 | 25,34 | 25,53 | 25,59 | 26,48 | 27,04 | 25,883 | 155,3 |
Oase Rangers | B | 26,09 | 26,72 | 26,73 | 27,13 | 27,2 | 28,02 | 26,982 | 161,89 |
Ready to Fly | B | 27,53 | 27,89 | 28,18 | 28,63 | 28,77 | 29,34 | 28,39 | 170,34 |
Dagteams
Team | K | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
I-Dogs | D | 26,8 | 27,73 | 25,39 | 26,26 | 34,26 | 27,24 | 27,49 | 25,8 | 25,15 |
Oase Arrows | D | 46,89 | 32,5 | 35,95 | - | 29,95 | 29,7 | 30,78 | 38,18 | 30,55 |
The Tornados | D | 29,97 | 27,92 | 29,26 | 29,43 | 29,41 | 26,95 | 28,87 | 28,71 | 27,5 |
Six Factor | D | 25,63 | - | 25,99 | - | - | - | - | - | - |
No Doubt | D | 48,7 | - | 30,65 | - | - | 26,89 | 28,14 | 29,64 | 27,54 |
The Runnerblades | D | 28,58 | - | - | - | - | - | - | 26,22 | 29,19 |
The Jokers | D | - | - | 42,66 | - | - | - | 46,86 | 41,98 | 27,31 |
Daystars | D | - | - | 33,5 | - | 31,62 | - | - | - | 36,19 |
Roadrunners | D | - | - | 30,16 | - | - | 36,44 | 28,43 | - | 33,23 |
KCR de GA-ootjes | D | 33,94 | 60 | 28,5 | - | 30,08 | 29,29 | 27,85 | 27,81 | 30,65 |
KC Rebels | D | - | - | - | - | - | - | 34,66 | 41,65 | - |
The Fireblades | D | 23,86 | 24,28 | 24,82 | 24,97 | 25,25 | 53,49 | - | 24,77 | 25,77 |
Ready to Go | D | - | - | - | - | - | - | - | 25,82 | 27,72 |
de Winnaars | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,49 |
{skydrivefile file.a6100c5f53584e8b.a6100c5f53584e8b!198}
- By:
- In: Uitslagen
- Hits: 13700
Op deze pagina tref je de competitieuitslag aan van 2014. Een bestand met alle individuele uitslagen per wedstrijd kun je downloaden onderaan deze pagina.