Onderstaand tref je een overzicht aan van de snelst gelopen tijden sinds 7 mei 2000 (tussen 2013 - 2015 incl. middagtijden ( vanaf 2016 tellen middagtijden niet mee). (Laatste update (12-10-2025)
| # | TEAM | VERENIGING | DATUM | SNELSTE TIJD |
| 1 | Ready to Rumble | KC Delft e.o | 14-10-2018 | 19,71 |
| 2 | Oase Express | HSV De Oase | 15-9-2019 | 20,37 |
| 3 | Roadrunners | KC Zaanstreek-IJmond | 29-9-2019 | 21,14 |
| 4 | Choose to Fly | NVBH | 6/3/2018 | 21,20 |
| 5 | The Hurricanes | KC Culemborg | 27-9-2009 | 21,20 |
| 6 | Flying Sixpack | KV Nieuwegein | 6/26/2011 | 21,39 |
| 7 | KCR Bullets | KC Rotterdam | 4-10-2009 | 21,39 |
| 8 | Dog Power | HSV WIK | 25-5-2014 | 21,48 |
| 9 | No Limit | AKC "Waterland" | 4-7-2004 | 21,64 |
| 10 | The Fireblades | HSV Rijk van Nijmegen | 9-7-2017 | 21,76 |
| 11 | Megamix | KC Pampus | 2-9-2001 | 21,91 |
| 12 | Oase Horses | HSV De Oase | 11-5-2025 | 22,03 |
| 13 | Jumping Floaters | ST. The Floaters | 30-4-2023 | 22,05 |
| 14 | Oase Buffalo's | HSV De Oase | 5-10-2014 | 22,07 |
| 15 | The Bullets | KC Gorinchem | 3-9-2017 | 22,14 |
| 16 | Oase Indians | HSV De Oase | 9-7-2017 | 22,15 |
| 17 | Dogs With Talent | KC Pampus | 2-9-2012 | 22,18 |
| 18 | Choose to Run | NVBH | 13-10-2019 | 22,19 |
| 19 | Ready to Go | KC Delft e.o | 25-6-2017 | 22,21 |
| 20 | Choose to Go | NVBH | 28-4-2019 | 22,29 |
| 21 | I-Dogs | KC Pampus | 13-10-2019 | 22,30 |
| 22 | Tumbleweeds | KC Gorinchem | 9-10-2022 | 22,32 |
| 23 | Coyotes | KC Zaanstreek-IJmond | 16-6-2019 | 22,33 |
| 24 | Oase Rangers | HSV De Oase | 2-9-2018 | 22,46 |
| 25 | De Dogmix | KC Pampus | 21-6-2015 | 22,59 |
| 26 | UFO's | KC Noord West Veluwe | 27-6-2009 | 22,60 |
| 27 | Bullets/Hurricanes | KC Gorinchem/KC Culemborg | 19-4-2015 | 22,65 |
| 28 | Flying Floaters | ST. The Floaters | 5/19/2019 | 22,66 |
| 29 | Diep Triest | KC Pampus | 1-9-2007 | 22,66 |
| 30 | Dreamteam | HSV WIK | 24-4-2016 | 22,85 |
| 31 | New Fun Flames | KV Nieuwegein | 11-5-2025 | 22,91 |
| 32 | Lekker Eigenwijs | KV Nieuwegein | 4-6-2006 | 22,94 |
| 33 | Oase Arrows | HSV De Oase | 20-9-2015 | 22,96 |
| 34 | Mixed Emotions | KC Pampus | 26-9-2004 | 22,99 |
| 35 | Dari's Dare Devils | HSV WIK | 14-4-2019 | 23,09 |
| 36 | No Doubt | AKC "Waterland" | 8-10-2006 | 23,25 |
| 37 | The Runnerblades | HSV Rijk van Nijmegen | 13-4-2014 | 23,26 |
| 38 | KCR De Ga-ootjes | KC Rotterdam | 25-5-2014 | 23,45 |
| 39 | Oase Dangers | HSV De Oase | 16-4-2023 | 23,48 |
| 40 | Just Get Over It | HSV WIK | 30-9-2018 | 23,54 |
| 41 | Bob, Bas en the Bitches | KC Pampus | 2-9-2001 | 23,65 |
| 42 | No Kidding | AKC "Waterland" | 4-9-2016 | 23,77 |
| 43 | The Tornados | KC Culemborg | 12-9-2012 | 23,81 |
| 44 | The Wizzards | HSV WIK | 25-1-1900 | 23,81 |
| 45 | DTV Flyers | HDV De Trouwe Viervoeter | 5/17/2009 | 23,83 |
| 46 | Royal Canin Nevelhorstteam | GG en B Nevelhorst | 11-6-2000 | 23,83 |
| 47 | KCR Boys and Bitches | KC Rotterdam | 29-5-2011 | 23,85 |
| 48 | Flying Fanatics | HSV WIK | 9/4/2016 | 23,87 |
| 49 | Daystars | KC Pampus | 6-9-2015 | 23,87 |
| 50 | Ready For Trouble | KC Delft e.o | 13-10-2019 | 23,88 |
| 51 | Funny Floaters | ST. The Floaters | 14-5-2023 | 23,93 |
| 52 | One Day Flyers | AKC Waterland / KC Pampus | 10/7/2022 | 24,15 |
| 53 | Wicked | HSV WIK | 7-5-2000 | 24,17 |
| 54 | Fun and Flyb Combi | KC Pampus / KCZIJ | 11/9/2022 | 24,21 |
| 55 | Sixfactor | KV Nieuwegein | 15-5-2011 | 24,22 |
| 56 | Kiddo's Flying Dogters | KV Nieuwegein | 10/13/2002 | 24,26 |
| 57 | Wiks Fireballs | HSV WIK | 30-9-2018 | 24,28 |
| 58 | Happy Feet | KC Pampus | 25-5-2008 | 24,33 |
| 59 | De Flying Dogters | KV Nieuwegein | 6/30/2024 | 24,44 |
| 60 | Looney Toones | KC Nijmegen | 23-4-2017 | 24,46 |
| 61 | Flying Lunatics | HSV WIK | 8/20/2017 | 24,56 |
| 62 | Wik's Ballenhappers | HSV WIK | 31-5-2009 | 24,56 |
| 63 | Black and White | KC Pampus | 30-5-2004 | 24,61 |
| 64 | Ready to Flash | KC Delft e.o | 29-9-2019 | 24,61 |
| 65 | Wik Tries Again | HSV WIK | 27-8-2011 | 24,68 |
| 66 | De Contactpuntjes | KC Pampus | 8-9-2002 | 24,69 |
| 67 | New Fun Fireballs | KV Nieuwegein | 11-5-2025 | 24,75 |
| 68 | Ready to Fly | KC Delft e.o | 9/18/2011 | 24,79 |
| 69 | Wiki Leads | HSV WIK | 29-5-2011 | 24,80 |
| 70 | Dari's Crazy Dogs | HSV WIK | 16-6-2019 | 24,90 |
| 71 | Flying Mokum | KC Amsterdam | 5/21/2006 | 24,99 |
| 72 | De Honden | KC Pampus | 1-10-2000 | 24,99 |
| 73 | De Ermelopers | KC Noord West Veluwe | 7-5-2000 | 25,02 |
| 74 | KCR Golden Oldies | KC Rotterdam | 4-10-2009 | 25,03 |
| 75 | The New Directions | KV Nieuwegein | 7-6-2015 | 25,05 |
| 76 | Wik's Ballstars | HSV WIK | 27-8-2011 | 25,11 |
| 77 | Six Power | KV Nieuwegein | 10-6-2012 | 25,26 |
| 78 | Valvoline Racing Team | KC Dordrecht e.o | 11-6-2000 | 25,28 |
| 79 | The Twisters | KC Culemborg | 24-5-2015 | 25,33 |
| 80 | The Flashblades | HSV Rijk van Nijmegen | 20-8-2017 | 25,35 |
| 81 | No Comments | AKC Waterland | 25-5-2025 | 25,59 |
| 82 | Bajorit Sprinters | KC Dordrecht e.o | 17-9-2000 | 25,61 |
| 83 | The Jokers | HSV WIK | 22-9-2013 | 25,68 |
| 84 | The Incredi-Balls | KC Gorinchem | 9-10-2022 | 25,69 |
| 85 | New Fun Jumpers | KV Nieuwegein | 29-5-2016 | 25,70 |
| 86 | Entertainers | HTC Fred Riet | 7-7-2012 | 25,72 |
| 87 | The Swingers | KC Gorinchem/KC Culemborg | 3-5-2015 | 25,75 |
| 88 | Luxaflexjes | KC Dordrecht e.o | 17-9-2000 | 25,76 |
| 89 | Ultra's | KC Noord West Veluwe | 27-6-2009 | 25,79 |
| 90 | Polderspringers | KC Zeeland | 10-9-2000 | 25,80 |
| 91 | KCR Amazing Dogz | KC Rotterdam | 28-6-2008 | 25,96 |
| 92 | No Problem | AKC "Waterland" | 27-5-2007 | 26,00 |
| 93 | WIK's Try Out | HSV WIK | 14-8-2008 | 26,05 |
| 94 | The Underdogs | KC Noord West Veluwe | 9-10-2005 | 26,18 |
| 95 | No Body Said it was Easy | AKC Waterland | 22-9-2024 | 26,27 |
| 96 | KCR Rebels | KC Rotterdam | 2-10-2011 | 26,28 |
| 97 | De Roadrunners | KV Nieuwegein | 26-6-2016 | 26,42 |
| 98 | Lekker dwars | KV Nieuwegein | 9-10-2005 | 26,49 |
| 99 | KCR Turbo Dogs | KC Rotterdam | 30-9-2007 | 26,60 |
| 100 | KCR the Outsiders | KC Rotterdam | 18-9-2017 | 26,64 |
| 101 | Quick WIK | HSV WIK | 17-9-2000 | 26,73 |
| 102 | Maximum Speed | KC Pampus | 22-6-2008 | 26,79 |
| 103 | Iesseldukers | KC Brummen | 11-6-2000 | 27,04 |
| 104 | Oase Old Rangers | HSV de OASe | 9-11-2022 | 26,91 |
| 105 | Funny Dogs | KC Rotterdam | 5/28/2000 | 27,10 |
| 106 | Jumping Drakes | KC Woerden | 15-5-2011 | 27,10 |
| 107 | Mixed Chaos | KC Pampus | 14-7-2002 | 27,18 |
| 108 | Wik Again | HSV WIK | 26-9-2010 | 27,18 |
| 109 | Look Who's Back | HSV WIK | 9/24/2023 | 27,25 |
| 110 | De Ga-ootjes | De Brandersstad | 7-9-2025 | 27,25 |
| 111 | Nevelhorst team | HSV de Nevelhorst | 27-6-2009 | 27,28 |
| 112 | De Plankentrappers | KC Zeist | 14-7-2002 | 27,56 |
| 113 | Flying Ladies | KC Pampus | 9/18/2005 | 27,57 |
| 114 | The Flying Knights | HV Ridderkerk | 10/1/2000 | 27,58 |
| 115 | Oase SM | HSV De Oase | 17-9-2000 | 27,71 |
| 116 | De Gooische Ballen | Gooi en Eemland | 10/13/2024 | 27,73 |
| 117 | De Blauwe lappen | KC Culemborg | 1-10-2000 | 27,88 |
| 118 | No Go | AKC "Waterland" | 14-10-2018 | 27,88 |
| 119 | Comedy Capers | KC Delft e.o | 13-10-2002 | 27,95 |
| 120 | The Outside team 2 | URV | 14-7-2002 | 28,15 |
| 121 | The Outside team 1 | URV | 14-7-2002 | 28,19 |
| 122 | WIK's Wildcard | HSV WIK | 5-10-2008 | 28,21 |
| 123 | Bull Hary | AKC "Waterland" | 27-8-2000 | 28,73 |
| 124 | No Fear | AKC "Waterland" | 16-9-2001 | 28,73 |
| 125 | Polderspinters | KC Zeeland | 10-9-2000 | 28,84 |
| 126 | Flying Dogs | Airsport KC | 8/27/2000 | 29,00 |
| 127 | DTV Jumpers | HDV De Trouwe Viervoeter | 27-8-2006 | 29,04 |
| 128 | Gooise Flyers | KC Gooi en Eemland | 6/14/2009 | 29,12 |
| 129 | Plankentrappers | KC Gooi en Eemland | 9-7-2000 | 29,18 |
| 130 | Funrunners | HSV WIK | 15-10-2017 | 29,53 |
| 131 | De Galecoppertjes | KV Nieuwegein | 8-10-2023 | 29,64 |
| 132 | De Nieuwegeintjes | KV Nieuwegein | 17-9-2000 | 29,89 |
| 133 | Vlaai Flyers | KC Scheldezoom | 8/23/2015 | 29,94 |
| 134 | West Friese Flyers | KC West Friesland | 10/13/2002 | 29,98 |
| 135 | De Winnaars | AKC "Waterland" | 6-10-2013 | 30,22 |
| 136 | Mixed Teamwork | diverse KC's | 23-5-2010 | 30,48 |
| 137 | Happy Flyers | Zaanstreek/KC Pampus | 20-10-2024 | 32,07 |
| 138 | Flying WIK | HSV WIK | 5/28/2000 | 32,71 |
| 139 | Wik Surprise | HSV WIK | 27-8-2011 | 33,08 |
