Op deze pagina tref je de competitiestand 2019 aan (bijgewerkt 13-10-2019)
Kasse | Teamnaam | Vereniging | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Tot. beste 7 | Gem. beste 7 | Plaats |
A | Oase Express | HSV de Oase | 21,38 | 21,6l0 | 21,31 | 22,14 | 21,20 | 60,00 | 21,16 | 21,19 | 21,14 | 21,22 | 21,29 | 148,51 | 21,216 | 1 |
A | Ready to Rumble | KC Delft | 22,89 | 21,57 | 22,93 | 21,44 | 21,45, | 60,00 | 21,47 | 29,50 | 20,89 | 21,15 | 21,18 | 149,15 | 21,307 | 2 |
A | Choose to Fly | NVBH | 22,08 | 31,38 | 22,29 | 22,50 | 22,10 | 60,00 | 60,00 | 23,30 | 22,05 | 22,98 | 47,61 | 157,30 | 22,471 | 3 |
A | The Bullets | KC Gorinchem | 23,62 | 23,03 | 23,62 | 25,77 | 22,62 | 60,00 | 22,66 | 23,09 | 60,00 | 23,40 | 24,49 | 162,04 | 23,149 | 4 |
A | Choose to Run | NVBH | 24,20 | 23,88 | 24,29 | 23,46 | 23,01 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 24,47 | 23,44 | 24,57 | 166,75 | 23,821 | 5 |
B | Oase Rangers | HSV de Oase | 24,78 | 22,69 | 24,23 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 26,13 | 24,42 | 23,71 | 25,64 | 23,65 | 169,12 | 24,160 | 1 |
B | Oase Horses | HSV de Oase | 25,81 | 24,86 | 24,75 | 24,35 | 25,49 | 60,00 | 23,65 | 24,74 | 25,00 | 23,80 | 23,82 | 169,97 | 24,281 | 2 |
B | Flying Floaters | KC de Hofstad | 25,03 | 25,88 | 24,02 | 26,79 | 30,60 |
60,00 | 26,57 | 26,50 | 60,00 | 24,08 | 24,31 | 176,39 | 25,199 | 3 |
B | No Limit | AKC Waterland | 27,56 | 26,47 | 25,62 | 38,53 | 25,94 | 60,00 | 26,40 | 23,89 | 24,33 | 23,95 | 26,30 | 176,43 | 25,204 | 4 |
B | The Hurricanes | KC Culemborg | 26,33 | 27,77 | 26,69 | 60,00 | 25,30 | 60,00 | 25,51 | 25,54 | 28,76 | 25,90 | 25,12 | 180,39 | 25,770 | 5 |
C | I-Dogs | KC Pampus | 26,15 | 25,60 | 25,37 | 60,00 | 25,75 | 60,00 | 25,81 | 26,10 | 60,00 | 25,69 | 60,00 | 180,47 | 25,781 | 1 |
C | KCR de Ga-ootjes | KC Rotterdam | 27,18 | 26,57 | 26,86 | 27,81 | 25,72 | 60,00 | 26,74 | 28,45 | 26,85 | 60,00 | 26,11 | 186,03 | 26,576 | 2 |
C | Oase Arrows | HSV de Oase | 30,86 | 34,23 | 28,70 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 29,71 | 28,41 | 28,82 | 60,00 | 240,73 | 34,390 | 3 |
C | Ready to Go | KC Delft | 25,66 | 29,71 | 27,08 | 60,00 | 28,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 290,45 | 41,493 | 4 |
C | Oase Buffalo's | HSV de Oase | 60,00 | 38,26 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 398,26 | 56,894 | 5 |
Gelopen met 5 honden
Gelopen als Dagteam
Dagteam Dagscores
Dagtijden Dagteams | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
Choose to Go | 38,62 | 24,70 | 24,30 | - | 24,82 | - | - | - | - | - | - |
Choose to run | - | - | - | - | - | - | - | 30,06 | - | - | - |
Dari's Crazy Dogs | 27,88 | 44,15 | 25,40 | 26,05 | 27,09 | - | 26,51 | - | - | - | - |
Dari's Dare Devils | 24,11 | 28,69 | 23,83 | - | 25,63 | - | 24,99 | 26,71 | 25,86 | 26,87 | 25,05 |
Daystars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,76 | |
Funny floaters | 28,26 | 26,80 | 27,51 | 27,96 | - | - | 31,83 | 28,07 | - | 25,64 | - |
I-Dogs | - | - | - | 24,73 | - | - | - | - | - | - | 25,06 |
Jumping floaters | 28,02 | 24,76 | 25,50 | 27,67 | 24,01 | - | 25,66 | 24,53 | - | 24,63 | - |
No Doubt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,75 | 27,67 |
No Problem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,51 | |
Oase Buffalo's | - | - | - | - | - | - | 30,22 | 29,01 | 30,27 | 29,86 | 30,50 |
Ready to Flash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,10 | - |
Ready to Go | - | - | - | 26,37 | - | - | 25,22 | 26,18 | 27,63 | - | 24,65 |
Ready to Trouble | - | - | - | - | - | - | 28,18 | - | - | - | 27,90 |
Road Runners | - | 23,58 | 23,13 | - | - | - | 23,02 | - | - | 22,01 | 22,98 |
The Coyotes | - | 29,71 | 41,99 | 25,72 | 23,61 | - | 26,03 | 41,43 | - | 24,24 | 26,13 |
The Fireblades | 24,87 | 27,22 | - | - | - | - | - | - | 26,30 | 28,83 | 25,39 |
The Runnerblades | 35,08 | - | 28,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumbleweeds | 32,39 | 25,82 | 27,78 | 25,46 | 24,51 | - | - | 29,72 | - | 29,55 | 26,55 |
Snelste teamtijd van de dag per klasse
Team | Type Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Snelste tijd |
Choose to Fly | Competitieteam A | 21,91 | 21,95 | 21,74 | 21,81 | 21,77 | - | - | 21,92 | 21,48 | 21,89 | 22,83 | 20,17 |
Oase Express | Competitieteam A | 21,01 | 20,66 | 20,97 | 20,65 | 20,46 | - | 20,70 | 20,60 | 20,37 | 20,88 | 21,00 | |
Ready to Rumble | Competitieteam A | 20,92 | 20,80 | 20,89 | 20,70 | 21,10 | - | 21,12 | 21,29 | 20,70 | 23,41 | 20,17 | |
The Bullets | Competitieteam A | 22,33 | 22,70 | 23,19 | 23,74 | 22,31 | - | 22,56 | 22,73 | - | 22,68 | 23,99 | |
Choose to Run | Competitieteam A | 23,06 | 22,82 | 23,31 | 23,00 | 22,22 | - | - | 23,14 | 24,00 | 22,34 | 22,19 | |
Oase Horses | Competitieteam B | 25,09 | 24,45 | 24,63 | 23,93 | 24,93 | - | 23,23 | 23,98 | 24,40 | 23,41 | 23,69 | 22,46 |
Flying Floaters | Competitieteam B | 23,07 | 23,74 | 22,66 | 23,44 | 23,26 | - | 23,19 | 24,39 | - | 23,83 | 23,27 | |
No Limit | Competitieteam B | 24,93 | 24,46 | 24,96 | 25,22 | 25,01 | - | 23,59 | 23,24 | 24,00 | 22,56 | 23,11 | |
Oase Rangers | Competitieteam B | 22,77 | 22,46 | 23,37 | - | - | - | 24,11 | 23,22 | 22,66 | 24,86 | 23,34 | |
The Hurricanes | Competitieteam B | 24,42 | 23,81 | 25,52 | - | 23,74 | - | 23,49 | 23,55 | 23,70 | 22,75 | 23,74 | |
I-Dogs | Competitieteam C | 23,78 | 25,00 | 24,93 | 22,97 | 25,38 | - | 23,50 | 24,68 | - | 24,13 | 22,30 | 23,50 |
KCR de Ga-ootjes | Competitieteam C | 24,69 | 26,19 | 25,09 | 24,90 | 24,47 | - | 25,95 | 25,51 | 25,33 | - | 24,47 | |
Oase Arrows | Competitieteam C | 29,19 | 27,74 | 28,10 | - | - | - | - | 27,24 | 26,87 | 26,67 | - | |
Oase Buffalo's | Competitieteam C | - | 32,46 | 60,00 | - | - | - | 29,06 | 27,99 | 28,35 | 28,75 | 29,34 | |
Ready to Go | Competitieteam C | 24,42 | 25,38 | 24,81 | 25,08 | 24,61 | - | 24,44 | 25,74 | 25,21 | - | 23,95 | |
Choose to Go | Dagteam | 22,29 | 22,52 | - | 23,19 | - | - | - | - | - | - | 21,14 | |
Dari's Crazy Dogs | Dagteam | 26,67 | 26,71 | 24,01 | 25,41 | 24,35 | - | 25,47 | - | - | - | - | |
Dari's Dare Devils | Dagteam | 23,47 | 23,96 | 23,09 | 60,00 | 24,35 | - | 23,70 | 25,95 | 24,77 | 26,38 | 24,21 | |
Funny Floaters | Dagteam | 26,73 | 25,22 | 25,84 | 26,72 | - | - | 27,51 | 26,74 | - | 25,27 | - | |
Jumping Floaters | Dagteam | 25,51 | 23,84 | 23,42 | 22,71 | 23,19 | - | 23,70 | 23,73 | - | 23,23 | - | |
Road Runners | Dagteam | - | 22,30 | 21,96 | - | - | 21,87 | - | - | 21,14 | 21,88 | ||
The Coyotes | Dagteam | - | 26,87 | 25,60 | 24,94 | 22,33 | 25,30 | 23,70 | - | 23,55 | 23,99 | ||
The Fireblades | Dagteam | 23,96 | 25,34 | - | - | - | - | - | - | 24,85 | 25,22 | 23,54 | |
The Runnerblades | Dagteam | 28,47 | - | 25,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tumbleweeds | Dagteam | 23,91 | 23,71 | 24,64 | 22,58 | 23,51 | - | - | 27,45 | - | 25,00 | 25,86 | |
Ready for Trouble | Dagteam | - | - | - | - | - | - | 25,56 | - | - | - | 23,88 | |
No Doubt | Dagteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,37 | 24,67 | |
Ready to Flash | Dagteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,61 | - | |
Daystars | Dagteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,10 | |
No Problem | Dagteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
Als dagteam gelopen
Snelste tijd A-klasse 20,17 Ready to Rumble
Snelste tijd B-klasse 22,46 Oase Rangers
Snelste tijd C-klasse 23,50 I-Dogs
Snelste tijd Dagteams 21,14 Road Runners