Op deze pagina tref je de competitiestand 2023 aan (bijgewerkt 08-10-2023)
Klasse | Teamnaam | Vereniging | T1 | t2 | T3 | T4 | T9 | T10 | Tot. beste 4 | Gem. beste 4 | Plaats |
A | Oase Express | HSV de Oase | 22,31 | 21,81 | 21,85 | 22,43 | 22,79 | 22,71 | 88,40 | 22,10 | 1 |
A | Roadrunners | KCZIJ | 22,75 | 22,51 | 22,46 | 23,60 | 22,40 | 22,93 | 90,12 | 22,53 | 2 |
A | Tumbleweeds | KC Gorinchem | 26,34 | 24,17 | 29,46 | 23,56 | 22,86 | 23,23 | 93,82 | 23,46 | 3 |
B | No Limit | AKC Waterland | 26,98 | 24,46 | 26,51 | 26,28 | 27,96 | 26,28 | 103,53 | 25,88 | 1 |
B | Oase Dangers | HSV de Oase | 24,66 | 34,09 | 26,29 | 25,57 | 27,03 | 27,66 | 103,55 | 25,89 | 2 |
B | Oase Horses | HSV de Oase | 39,10 | 60,00 | 40,48 | 25,26 | 24,16 | 32,16 | 120,68 | 30,17 | 3 |
gelopen met 5 honden
gelopen als dagteam
Dagteam tijden
T1 | T2 | T3 | T4 | T9 | T10 | |
Funny floaters | 27,15 | - | - | 40,4 | - | 30,24 |
Jumping floaters | 26,90 | 25,45 | - | 26,31 | 26,69 | 28,65 |
The Coyotes | 31,86 | 26,10 | 35,45 | 29,77 | 36,01 | 38,14 |
No Doubt | - | 29,98 | 28,09 | 40,84 | 28,6 | 28,1 |
Oase Horses | - | 33,71 | - | - | 24,16 | 32,16 |
Flying Dogters | - | - | - | 60 | 42,61 | 29,22 |
De Galacoppertjes | - | - | - | 29,7 | - | 52,73 |
Daystars | - | - | - | - | 41,96 | 32,71 |
Look Who's Back | - | - | - | - | 43,9 | - |
INCDRI-BALLS | 35,99 |
Snelste tijden 2023
Team | Type Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T9 | T10 | Snelste tijd |
Oase Express | Competite | 21,47 | 21,53 | 21.60 | 21.83 | 22,42 | 22,20 | 21,36 |
Roadrunners | Competite | 21,91 | 21,36 | 21.63 | 23.09 | 21,52 | 21,74 | |
Tumbleweeds | Competite | 25,97 | 22,35 | 24.66 | 22.80 | 22,49 | 22,32 | |
Oase Dangers | Competite | 23,48 | 26,35 | 25.28 | 24.60 | 25,46 | 25,10 | 23,22 |
No Limit | Competite | 25,42 | 23,62 | 23.48 | 24.35 | 23,98 | 24,78 | |
Oase Horses | Competite | 23,22 | 27,89 | 24.27 | 24.25 | 23,81 | 25,27 | |
Funny Floaters | Dagteam | 24,36 | - | 23.93 | 28.02 | - | 27,01 | 22,05 |
The Coyotes | Dagteam | 27,38 | 24,69 | 28.10 | 28.02 | 27,52 | 28,28 | |
Jumping Floaters | Dagteam | 24,88 | 22,05 | - | 24.48 | 24,56 | 23,99 | |
Flying Dogters | Dagteam | - | - | - | 60,00 | 31,06 | 27,43 | |
De Galecoppertjes | Dagteam | - | - | - | 28.88 | - | 29,64 | |
No Doubt | Dagteam | 27,91 | 23,39 | 25.93 | 28.96 | 25,89 | 26,19 | |
Daystars | Dagteam | - | - | - | - | 32,54 | 27,01 | |
INCREDI-BALLS | Dagteam | - | - | - | - | - | 29,74 | |
Look WHo's Back | Dagteam | - | - | - | - | 27,25 | - |
gelopen als dagteam
Uitslag van de snelste tijden
Snelste tijd A-klasse | 21,36 | Roadrunners |
Snelste tijd B-klasse | 23,22 | Oase Horses |
Snelste tijd Dagteams | 22,05 | Jumping Floaters |