De uitslagen van het 6e toernooi van 2025 wat georganiseerd was door/bij HSV de Oase
Onderstaand treffen jullie de poule uitslagen van de poule die gebaseerd was op ochtendtijd (ivm met bijlage issue even als waarde in dit bericht)
Klik voor splittijden
De competitiestand en snelste tijden zijn bijgewerkt
Poule 1
1e= I-Dogs
2e= Oase Express
3e= Jumping Floaters
4e= Oase Rangers
5e= New Fun Fireballs
Poule 2
1e= Oase Horses
2e= No Comments
3e= De Ga-ootjes
4e= No Limit
5e= Look who's Back
|
Tijden gelopen op
|
Dag record
|
22,42
|
||||||||
| Team nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Team naam | De Ga-ootjes | Jumping Floaters | No Comment | Oase Horses | I-Dogs | Oase Express | No Limit | New Fun Fireballs | Look who's back | Oase Rangers |
| 1e tijd | 27,25 | 24,56 | 60,00 | 31,08 | 25,65 | 25,34 | 60,00 | 29,54 | 60,00 | 26,77 |
| 2e tijd | 40,58 | 29,76 | 60,00 | 39,05 | 24,07 | 22,42 | 34,28 | 27,66 | 60,00 | 28,90 |
| 3e tijd | 28,46 | 29,06 | 33,94 | 29,29 | 23,32 | 26,15 | 60,00 | 28,25 | 60,00 | 27,61 |
| 4e tijd | 31,94 | 60,00 | 28,51 | 30,17 | 24,82 | 24,20 | 46,65 | 26,17 | 60,00 | 28,86 |
| 5e tijd | 60,00 | 26,71 | 37,86 | 27,95 | 25,64 | 30,71 | 60,00 | 60,00 | 42,28 | 27,30 |
| 6e tijd | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 32,94 | 24,17 | 24,37 | 31,72 | 30,86 | 60,00 | 29,21 |
| 7e tijd | 60,00 | 24,38 | 45,22 | 26,91 | 24,53 | 25,17 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 27,20 |
| 8e tijd | 60,00 | 26,49 | 26,98 | 45,24 | 60,00 | 60,00 | 29,22 | 51,93 | 45,29 | 26,63 |
| 9e tijd | 28,92 | 30,17 | 36,28 | 42,95 | 23,49 | 25,23 | 60,00 | 29,39 | 60,00 | 30,00 |
| 10e tijd | 60,00 | 26,06 | 34,11 | 30,96 | 24,33 | 55,79 | 60,00 | 27,96 | 29,86 | 60,00 |
| 1e tijd | 27,25 | 24,38 | 26,98 | 26,91 | 23,32 | 22,42 | 29,22 | 26,17 | 29,86 | 26,63 |
| 2e tijd | 28,46 | 24,56 | 28,51 | 27,95 | 23,49 | 24,20 | 31,72 | 27,66 | 42,28 | 26,77 |
| 3e tijd | 28,92 | 26,06 | 33,94 | 29,29 | 24,07 | 24,37 | 34,28 | 27,96 | 45,29 | 27,20 |
| 4e tijd | 31,94 | 26,49 | 34,11 | 30,17 | 24,17 | 25,17 | 46,65 | 28,25 | 60,00 | 27,30 |
| 5e tijd | 40,58 | 26,71 | 36,28 | 30,96 | 24,33 | 25,23 | 60,00 | 29,39 | 60,00 | 27,61 |
| 6e tijd | 60,00 | 29,06 | 37,86 | 31,08 | 24,53 | 25,34 | 60,00 | 29,54 | 60,00 | 28,86 |
| Totaal | 217,15 | 157,26 | 197,68 | 176,36 | 143,91 | 146,73 | 261,87 | 168,97 | 297,43 | 164,37 |
| Gem. | 36,19 | 26,21 | 32,95 | 29,39 | 23,99 | 24,46 | 43,65 | 28,16 | 49,57 | 27,40 |
| Plaatsing competitie |
8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 |
| Gem. snelste 4 | 29,14 | 25,37 | 30,89 | 28,58 | 23,76 | 24,04 | 35,47 | 27,51 | 44,36 | 26,98 |
| Plaatsing middag |
7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 |
