Op deze pagina tref je de competitiestand 2019 aan (bijgewerkt )

Klasse Teamnaam Vereniging T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Tot. beste 7 Gem. beste 7 Plaats
A Oase Express HSV de Oase 21,38 21,60 21,31 22,14 21,20 60,00 21,16 21,19 21,14 21,22 21,29 148,51 21,216 1
A Ready to Rumble KC Delft 22,89 21,57 22,93 21,44 21,45 60,00 21,47 29,50 20,89 21,15 21,18 149,15 21,307 2
A Choose to Fly NVBH 22,08 31,38 22,29 22,50 22,10 60,00 60,00 23,30 22,05 22,98 47,61 157,30 22,471 3
A The Bullets KC Gorinchem 23,62 23,03 23,62 25,77 22,62 60,00 22,66 23,09 60,00 23,40 24,49 162,04 23,149 4
A Choose to Run NVBH 24,20 23,88 24,29 23,46 23,01 60,00 60,00 60,00 24,47 23,44 24,57 166,75 23,821 5
B Oase Rangers HSV de Oase 24,78 22,69 24,23 60,00 60,00 60,00 26,13 24,42 23,71 25,64 23,65 169,12 24,160 1
B Oase Horses HSV de Oase 25,81 24,86 24,75 24,35 25,49 60,00 23,65 24,74 25,00 23,80 23,82 169,97 24,281 2
B Flying Floaters KC de Hofstad 25,03 25,88 24,02 26,79 30,60 60,00 26,57 26,50 60,00 24,08 24,31 176,39 25,199 3
B No Limit AKC Waterland 27,56 26,47 25,62 38,53 25,94 60,00 26,40 23,89 24,33 23,95 26,30 176,43 25,204 4
B The Hurricanes KC Culemborg 26,33 27,77 26,69 60,00 25,30 60,00 25,51 25,54 28,76 25,90 25,12 180,39 25,770 5
C I-Dogs KC Pampus 26,15 25,60 25,37 60,00 25,75 60,00 25,81 26,10 60,00 25,69 60,00 180,47 25,781 1
C KCR de Ga-ootjes KC Rotterdam 27,18 26,57 26,86 27,81 25,72 60,00 26,74 28,45 26,85 60,00 26,11 186,03 26,576 2
C Oase Arrows HSV de Oase 30,86 34,23 28,70 60,00 60,00 60,00 60,00 29,71 28,41 28,82 60,00 240,73 34,390 3
C Ready to Go KC Delft 25,66 29,71 27,08 60,00 28,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 290,45 41,493 4
C Oase Buffalo's HSV de Oase 60,00 38,26 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 398,26 56,894 5

gelopen met 5 honden

gelopen als dagteam

 

Dagtijden Dagteams T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
Choose to Go 38,62 24,70 24,30 - 24,82 - - - - - -
Choose to run - - - - - - - 30,06 - - -
Dari's Crazy Dogs 27,88 44,15 25,40 26,05 27,09 - 26,51 - - - -
Dari's Dare Devils 24,11 28,69 23,83 - 25,63 - 24,99 26,71 25,86 26,87 25,05
Daystars - - - - - - - - -   28,76
Funny floaters 28,26 26,80 27,51 27,96 - - 31,83 28,07 - 25,64 -
I-Dogs - - - 24,73 - - - - - - 25,06
Jumping floaters 28,02 24,76 25,50 27,67 24,01 - 25,66 24,53 - 24,63 -
No Doubt - - - - - - - - - 34,75 27,67
No Problem - - - - - - - - -   44,51
Oase Buffalo's - - - - - - 30,22 29,01 30,27 29,86 30,50
Ready to Flash - - - - - - - - - 25,10 -
Ready to Go - - - 26,37 - - 25,22 26,18 27,63 - 24,65
Ready to Trouble - - - - - - 28,18 - - - 27,90
Road Runners - 23,58 23,13 - - - 23,02 - - 22,01 22,98
The Coyotes - 29,71 41,99 25,72 23,61 - 26,03 41,43 - 24,24 26,13
The Fireblades 24,87 27,22 - - - - - - 26,30 28,83 25,39
The Runnerblades 35,08 - 28,16 - - - - - - - -
Tumbleweeds 32,39 25,82 27,78 25,46 24,51 - - 29,72 - 29,55 26,55

 

Snelste tijd per klasse 

Snelste tijd A-klasse 20,17 Ready to Rumble
Snelste tijd B-klasse 22,46 Oase Rangers
Snelste tijd C-klasse 23,50 I-Dogs
Snelste tijd Dagteams 21,14 Road Runners