Op deze pagina tref je de competitiestand 2018 aan. (bijgewerkt 14-10-2018)
Klasse | Teamnaam | Vereniging | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Tot. beste 6 | Gem. beste 6 | Plaats |
A | Ready to Rumble | KC Delft | 21,39 | 21,46 | 21,21 | 20,54 | 21,07 | 20,44 | 22,22 | 21,44 | 21,66 | 20,48 | 125,13 | 20,86 | 1 |
A | Oase Express | HSV de Oase | 21,49 | 21,95 | 34,94 | 21,22 | 21,82 | 22,04 | 21,32 | 21,65 | 21,36 | 35,06 | 128,86 | 21,48 | 2 |
A | Choose to Fly | NVBH | 23,28 | 22,63 | 23,64 | 21,86 | 21,93 | 22,39 | 22,21 | 60,00 | 23,09 | 60,00 | 134,11 | 22,35 | 3 |
A | The Bullets | KC Gorinchem | 23,66 | 23,51 | 23,23 | 23,48 | 24,16 | 22,82 | 23,74 | 60,00 | 22,72 | 23,25 | 139,01 | 23,17 | 4 |
A | Oase Rangers | HSV de Oase | 23,67 | 23,50 | 24,45 | 24,07 | 24,47 | 24,62 | 23,39 | 23,39 | 26,66 | 23,43 | 141,45 | 23,58 | 5 |
A | The Fireblades | HSV Nijmegen | 23,80 | 23,41 | 23,97 | 24,62 | 60,00 | 24,06 | 60,00 | 60,00 | 24,08 | 23,29 | 142,61 | 23,77 | 6 |
A | Just Get Over It | WIK | 24,84 | 27,07 | 24,14 | 60,00 | 28,46 | 25,59 | 25,40 | 24,19 | 24,09 | 25,80 | 148,25 | 24,71 | 7 |
B | Oase Horses | HSV de Oase | 25,00 | 26,23 | 23,87 | 24,59 | 25,92 | 26,37 | 26,48 | 25,36 | 25,23 | 24,87 | 148,92 | 24,82 | 1 |
B | Ready to Go | KC Delft | 25,17 | 23,96 | 24,89 | 60,00 | 25,42 | 25,14 | 34,47 | 26,46 | 25,90 | 24,51 | 149,09 | 24,85 | 2 |
B | The Hurricanes | KC Culemborg | 24,94 | 28,95 | 25,56 | 25,02 | 24,65 | 25,81 | 24,74 | 26,16 | 60,00 | 26,06 | 150,72 | 25,12 | 3 |
B | KCR de GA-ootjes | KC Rotterdam | 27,38 | 26,07 | 60,00 | 60,00 | 28,39 | 25,16 | 26,63 | 28,36 | 27,99 | 28,57 | 161,59 | 26,93 | 4 |
B | Wiks Fireballs | WIK | 28,56 | 27,95 | 60,00 | 60,00 | 27,67 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 32,11 | 236,29 | 39,38 | 5 |
B | No Limit | AKC Waterland | 27,34 | 30,10 | 28,92 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 266,36 | 44,39 | 6 |
Gelopen met 5 honden
Gelopen als Dagteam
Dagteamtijden
Dagteams | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Choose to Fly | - | - | - | - | - | - | - | 22,66 | - | 22,93 |
Choose to Runn | 27,53 | 27,70 | 40,94 | 26,12 | 30,42 | - | 26,05 | 24,77 | 25,24 | 25,31 |
Daystars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,10 |
Dogmix | 29,07 | 26,56 | 27,65 | 25,22 | 28,03 | - | 28,84 | 28,35 | 27,42 | 26,51 |
Flying floaters | 26,14 | 25,26 | 25,18 | - | - | 25,85 | 23,99 | - | 25,22 | 23,72 |
Funny floaters | 29,72 | 29,22 | 27,94 | - | - | 27,20 | - | - | 26,94 | 29,48 |
Jumping floaters | 25,62 | - | 27,85 | - | - | 26,33 | - | 26,13 | 25,25 | |
No Doubt | - | - | 43,05 | - | - | 40,47 | - | - | - | - |
No Go | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,19 |
No Limit | - | - | - | 31,02 | 30,55 | 27,14 | 27,75 | 25,17 | 24,42 | 23,91 |
Oase Arrows | 33,94 | - | - | 41,46 | 48,36 | - | 30,55 | 29,70 | 31,08 | 33,13 |
Oase Buffalo's | 32,00 | 35,77 | - | - | - | - | 29,66 | - | - | - |
Ready for Trouble | - | - | 49,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Ready to Go | - | - | 28,44 | - | - | - | - | - | - | |
Road Runners | - | 22,92 | - | - | - | - | - | - | - | 24,60 |
The Coyotes | 26,01 | - | - | 26,26 | - | 25,09 | - | 24,90 | - | - |
The Runnerblades | 29,59 | 27,99 | 30,01 | 29,05 | - | - | - | - | 36,80 | 35,06 |
Tumbleweeds | 27,06 | 26,05 | 27,06 | 25,71 | 30,95 | 25,50 | 26,52 | - | 26,84 | 27,43 |
Wiks Fireballs | - | - | 32,46 | - | - | 25,33 | 29,28 | 27,30 | 25,55 | - |
Snelste teamtijd
Team | Type Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Snelste tijd |
Choose to Fly | Competitieteam A | 22,28 | 21,89 | 22,65 | 21,20 | 21,56 | 22,09 | 21,44 | 21,59 | 21,72 | 22,42 | 19,71 |
Just get over it | Competitieteam A | 24,40 | 24,32 | 23,73 | - | 27,01 | 24,95 | 24,50 | 23,74 | 23,54 | 24,21 | |
Oase Express | Competitieteam A | 21,16 | 21,24 | 21,23 | 20,89 | 21,30 | 21,59 | 20,93 | 20,58 | 21,06 | 21,92 | |
Oase Rangers | Competitieteam A | 22,97 | 22,79 | 23,31 | 22,67 | 23,60 | 23,38 | 22,46 | 22,87 | 24,93 | 22,93 | |
Ready to Rumble | Competitieteam A | 20,08 | 20,62 | 20,48 | 19,79 | 20,74 | 19,86 | 20,35 | 20,65 | 20,97 | 19,71 | |
The Bullets | Competitieteam A | 22,93 | 22,69 | 22,66 | 22,92 | 23,36 | 22,26 | 22,84 | - | 22,40 | 22,99 | |
The Fireblades | Competitieteam A | 22,67 | 22,51 | 22,69 | 22,88 | - | 23,03 | - | - | 23,47 | 22,92 | |
KCR de GA-ootjes | Competitieteam B | 25,15 | 24,54 | - | - | 26,71 | 24,72 | 25,51 | 25,96 | 26,26 | 27,03 | 22,94 |
No Limit | Competitieteam B | 26,44 | 23,75 | 27,68 | 29,41 | 25,82 | 25,73 | 26,34 | 24,44 | 23,95 | 23,08 | |
Oase Horses | Competitieteam B | 24,10 | 24,45 | 23,08 | 23,22 | 24,39 | 26,00 | 24,31 | 24,72 | 24,07 | 23,76 | |
Ready to Go | Competitieteam B | 24,32 | 23,35 | 24,24 | 24,12 | 23,99 | 24,42 | 25,81 | 24,18 | 24,63 | 23,27 | |
The Hurricanes | Competitieteam B | 22,94 | 24,70 | 24,41 | 24,69 | 23,65 | 25,26 | 23,56 | 25,73 | 60,00 | 24,06 | |
Wiks fireballs | Competitieteam B | 25,29 | 26,06 | 26,72 | - | 24,79 | 24,32 | 28,36 | 26,21 | 24,28 | 26,46 | |
Choose to Runn | Dagteam | 26,25 | 25,22 | 27,49 | 24,69 | 26,17 | - | 24,48 | 23,22 | 23,90 | 24,05 | 22,43 |
Daystars | Dagteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,17 | |
Dogmix | Dagteam | 26,80 | 26,13 | 25,64 | 23,95 | 26,13 | - | 25,85 | 26,51 | 25,80 | 24,19 | |
Flying floaters | Dagteam | 22,65 | 23,69 | 23,46 | - | - | 24,83 | 23,46 | - | 24,42 | 22,43 | |
Funny floaters | Dagteam | 25,74 | 26,14 | 25,37 | - | - | 26,42 | - | - | 24,88 | 27,19 | |
Jumping floaters | Dagteam | 24,32 | - | 26,58 | - | - | - | 24,72 | - | 24,53 | 23,46 | |
No Doubt | Dagteam | - | - | 28,33 | - | - | 26,48 | - | - | - | - | |
No Go | Dagteam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,88 | |
Oase Arrows | Dagteam | 29,95 | - | 28,34 | 30,05 | 32,23 | - | 29,77 | 28,88 | 26,85 | 31,70 | |
Oase Buffalo's | Dagteam | 30,28 | 30,01 | - | - | - | - | 29,31 | - | - | - | |
Ready for Trouble | Dagteam | - | - | 24,22 | - | - | - | - | - | - | - | |
Road Runners | Dagteam | - | 22,52 | - | - | - | - | - | - | 22,52 | ||
The Coyotes | Dagteam | 25,10 | - | 25,28 | - | 23,55 | - | 23,32 | - | - | ||
The Runnerblades | Dagteam | 27,01 | 27,03 | 26,42 | 26,92 | 60,00 | - | - | - | 28,84 | 27,72 | |
Tumbleweeds | Dagteam | 26,13 | 23,86 | 25,85 | 25,10 | 29,01 | 24,31 | 25,24 | - | 24,90 | 26,54 |
Gelopen als Dagteam
Snelste tijd A-klasse | 19,71 | Ready to Rumble | |
Snelste tijd B-klasse | 22,94 | The Hurricanes | |
Snelste tijd Dagteams | 22,43 | Flying Floaters |